What changed versus each county's previous schedule. Package = base wage plus health, pension, vacation and training fringes per hour.
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 37.66 | 40.11 | +2.45 | 69.76 | 72.56 | +2.80 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 34.06 | 36.31 | +2.25 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 31.15 | 33.90 | +2.75 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| CEMENT MASON ALL | 40.00 | 40.00 | 72.40 | 73.90 | +1.50 | |
| LABORER ALL | 33.56 | 35.81 | +2.25 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| LABORER ALL | 30.65 | 33.40 | +2.75 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| PLASTERER BLD | 37.80 | 38.00 | +0.20 | 63.90 | 65.10 | +1.20 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 36.79 | 39.54 | +2.75 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| CEMENT MASON ALL | 40.00 | 40.00 | 72.40 | 73.90 | +1.50 | |
| LABORER ALL | 36.29 | 39.04 | +2.75 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| PLASTERER BLD | 37.80 | 38.00 | +0.20 | 63.90 | 65.10 | +1.20 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 38.25 | 39.00 | +0.75 | 70.53 | 72.38 | +1.85 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 32.50 | 34.95 | +2.45 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 33.87 | 36.62 | +2.75 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 33.50 | 36.00 | +2.50 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| CEMENT MASON ALL | 40.00 | 40.00 | 72.40 | 73.90 | +1.50 | |
| LABORER ALL | 32.00 | 34.45 | +2.45 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| LABORER ALL | 33.37 | 36.12 | +2.75 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| LABORER ALL | 33.00 | 35.50 | +2.50 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| PIPEFITTER BLD | 47.75 | 50.00 | +2.25 | 71.55 | 75.80 | +4.25 |
| PLASTERER BLD | 37.80 | 38.00 | +0.20 | 63.90 | 65.10 | +1.20 |
| PLUMBER BLD | 47.85 | 51.00 | +3.15 | 71.30 | 75.30 | +4.00 |
| PLUMBER BLD | 47.75 | 50.00 | +2.25 | 71.55 | 75.80 | +4.25 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 63.20 | 65.45 | +2.25 | 99.75 | 104.05 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 63.20 | 65.45 | +2.25 | 99.75 | 104.05 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 36.79 | 39.54 | +2.75 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| CEMENT MASON ALL | 40.00 | 40.00 | 72.40 | 73.90 | +1.50 | |
| LABORER ALL | 36.29 | 39.04 | +2.75 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| PLASTERER BLD | 37.80 | 38.00 | +0.20 | 63.90 | 65.10 | +1.20 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 63.20 | 65.45 | +2.25 | 99.75 | 104.05 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 37.66 | 40.11 | +2.45 | 69.76 | 72.56 | +2.80 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 38.25 | 39.00 | +0.75 | 70.53 | 72.38 | +1.85 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 37.66 | 40.11 | +2.45 | 69.76 | 72.56 | +2.80 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 41.65 | 44.65 | +3.00 | 80.75 | 84.75 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 46.07 | 49.07 | +3.00 | 85.17 | 89.17 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 41.59 | 44.59 | +3.00 | 80.69 | 84.69 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 48.20 | 51.20 | +3.00 | 87.30 | 91.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 49.75 | 52.75 | +3.00 | 88.85 | 92.85 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 50.05 | 53.05 | +3.00 | 89.15 | 93.15 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 50.35 | 53.35 | +3.00 | 89.45 | 93.45 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 51.00 | 54.00 | +3.00 | 90.10 | 94.10 | +4.00 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 43.93 | 45.58 | +1.65 | 71.10 | 73.35 | +2.25 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 36.79 | 39.54 | +2.75 | 67.38 | 70.63 | +3.25 |
| CEMENT MASON ALL | 40.00 | 40.00 | 72.40 | 73.90 | +1.50 | |
| LABORER ALL | 36.29 | 39.04 | +2.75 | 66.88 | 70.13 | +3.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 53.00 | 56.00 | +3.00 | 92.10 | 96.10 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 51.70 | 54.70 | +3.00 | 90.80 | 94.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 48.70 | 51.70 | +3.00 | 87.80 | 91.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 43.15 | 46.15 | +3.00 | 82.25 | 86.25 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 47.57 | 50.57 | +3.00 | 86.67 | 90.67 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 43.09 | 46.09 | +3.00 | 82.19 | 86.19 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 49.70 | 52.70 | +3.00 | 88.80 | 92.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 50.70 | 53.70 | +3.00 | 89.80 | 93.80 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 51.25 | 54.25 | +3.00 | 90.35 | 94.35 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 51.55 | 54.55 | +3.00 | 90.65 | 94.65 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 51.85 | 54.85 | +3.00 | 90.95 | 94.95 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 52.50 | 55.50 | +3.00 | 91.60 | 95.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 47.20 | 50.20 | +3.00 | 86.30 | 90.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 51.50 | 54.50 | +3.00 | 90.60 | 94.60 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 49.20 | 52.20 | +3.00 | 88.30 | 92.30 | +4.00 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 50.20 | 53.20 | +3.00 | 89.30 | 93.30 | +4.00 |
