What changed versus each county's previous schedule. Package = base wage plus health, pension, vacation and training fringes per hour.
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 30.15 | 31.15 | +1.00 | 65.23 | 67.38 | +2.15 |
| CEMENT MASON ALL | 39.00 | 40.00 | +1.00 | 69.60 | 72.40 | +2.80 |
| LABORER ALL | 29.65 | 30.65 | +1.00 | 64.73 | 66.88 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| PLASTERER BLD | 37.30 | 37.80 | +0.50 | 62.05 | 63.90 | +1.85 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 35.79 | 36.79 | +1.00 | 65.23 | 67.38 | +2.15 |
| CEMENT MASON ALL | 39.00 | 40.00 | +1.00 | 69.60 | 72.40 | +2.80 |
| LABORER ALL | 35.29 | 36.29 | +1.00 | 64.73 | 66.88 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| PLASTERER BLD | 37.30 | 37.80 | +0.50 | 62.05 | 63.90 | +1.85 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 37.50 | 38.25 | +0.75 | 68.49 | 70.53 | +2.04 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICIAN BLD | 41.09 | 41.09 | 64.48 | 64.48 | 0.00 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 31.50 | 32.50 | +1.00 | 65.23 | 67.38 | +2.15 |
| CEMENT MASON ALL | 39.00 | 40.00 | +1.00 | 69.60 | 72.40 | +2.80 |
| LABORER ALL | 31.00 | 32.00 | +1.00 | 64.73 | 66.88 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| PIPEFITTER BLD | 45.75 | 47.75 | +2.00 | 67.30 | 71.55 | +4.25 |
| PLASTERER BLD | 37.30 | 37.80 | +0.50 | 62.05 | 63.90 | +1.85 |
| PLUMBER BLD | 45.75 | 47.75 | +2.00 | 67.30 | 71.55 | +4.25 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 60.00 | 63.25 | +3.25 | 95.45 | 99.75 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 36.00 | 38.05 | +2.05 | 60.09 | 62.56 | +2.47 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 60.00 | 63.25 | +3.25 | 95.45 | 99.75 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 38.00 | 38.21 | +0.21 | 60.17 | 62.55 | +2.38 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOFER BLD | 36.00 | 38.05 | +2.05 | 60.09 | 62.56 | +2.47 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 35.79 | 36.79 | +1.00 | 65.23 | 67.38 | +2.15 |
| CEMENT MASON ALL | 39.00 | 40.00 | +1.00 | 69.60 | 72.40 | +2.80 |
| LABORER ALL | 35.29 | 36.29 | +1.00 | 64.73 | 66.88 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| PLASTERER BLD | 37.30 | 37.80 | +0.50 | 62.05 | 63.90 | +1.85 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRINKLER FITTER BLD | 60.00 | 63.25 | +3.25 | 95.45 | 99.75 | +4.30 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRON WORKER ALL | 37.50 | 38.25 | +0.75 | 68.49 | 70.53 | +2.04 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 7 | 49.50 | 51.55 | +2.05 | 86.40 | 90.65 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 8 | 49.80 | 51.85 | +2.05 | 86.70 | 90.95 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 9 | 50.45 | 52.50 | +2.05 | 87.35 | 91.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 1 | 45.15 | 47.20 | +2.05 | 82.05 | 86.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 10 | 49.45 | 51.50 | +2.05 | 86.35 | 90.60 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 11 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 12 | 48.15 | 50.20 | +2.05 | 85.05 | 89.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 13 | 39.60 | 41.65 | +2.05 | 76.50 | 80.75 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 2 | 44.02 | 46.07 | +2.05 | 80.92 | 85.17 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 3 | 39.54 | 41.59 | +2.05 | 76.44 | 80.69 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 4 | 46.15 | 48.20 | +2.05 | 83.05 | 87.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 5 | 47.15 | 49.20 | +2.05 | 84.05 | 88.30 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 6 | 47.70 | 49.75 | +2.05 | 84.60 | 88.85 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 7 | 48.00 | 50.05 | +2.05 | 84.90 | 89.15 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 8 | 48.30 | 50.35 | +2.05 | 85.20 | 89.45 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER HWY class 9 | 48.95 | 51.00 | +2.05 | 85.85 | 90.10 | +4.25 |
| SHEETMETAL WORKER ALL | 42.03 | 43.93 | +1.90 | 68.35 | 71.10 | +2.75 |
| Classification | Old base | New base | Δ base | Old package | New package | Δ package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBESTOS ABT-GEN ALL | 35.79 | 36.79 | +1.00 | 65.23 | 67.38 | +2.15 |
| CEMENT MASON ALL | 39.00 | 40.00 | +1.00 | 69.60 | 72.40 | +2.80 |
| LABORER ALL | 35.29 | 36.29 | +1.00 | 64.73 | 66.88 | +2.15 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 1 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 10 | 50.95 | 53.00 | +2.05 | 87.85 | 92.10 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 11 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 12 | 49.65 | 51.70 | +2.05 | 86.55 | 90.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 13 | 46.65 | 48.70 | +2.05 | 83.55 | 87.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 14 | 41.10 | 43.15 | +2.05 | 78.00 | 82.25 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 2 | 45.52 | 47.57 | +2.05 | 82.42 | 86.67 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 3 | 41.04 | 43.09 | +2.05 | 77.94 | 82.19 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 4 | 47.65 | 49.70 | +2.05 | 84.55 | 88.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 5 | 48.65 | 50.70 | +2.05 | 85.55 | 89.80 | +4.25 |
| OPERATING ENGINEER BLD class 6 | 49.20 | 51.25 | +2.05 | 86.10 | 90.35 | +4.25 |
